IN market · Apr 16, 2026
Flat Base Volume Expansion
Starts with a quiet 60-day regression channel and only triggers when price and volume expand together.
Shared by EZStockScreener · 67 total matches
Published ranking
Top matches in this snapshot
| Symbol | Company | Price | Change | Score | Why it matched |
|---|---|---|---|---|---|
| 500103.BSE | Bharat Heavy Electricals Limited | 383.50 | +24.1% | 94 | Matched saved technical screener |
| 530617.BSE | Sampre Nutritions Limited | 7.50 | -54.1% | 94 | Matched saved technical screener |
| 532627.BSE | Jaiprakash Power Ventures Limited | 17.81 | -9.4% | 94 | Matched saved technical screener |
| 532749.BSE | Allcargo Logistics Limited | 8.38 | -13.2% | 94 | Matched saved technical screener |
| 532839.BSE | Dish TV India Limited | 3.10 | -16.4% | 94 | Matched saved technical screener |
| 539309.BSE | Rama Steel Tubes Limited | 4.75 | -15.9% | 94 | Matched saved technical screener |
| ABVL.BSE | Arunjyoti Bio Ventures Ltd | 5.04 | -52.5% | 94 | Matched saved technical screener |
| ALLCARGO.BSE | ALLCARGO LOGISTICS LTD. | 12.18 | +26.2% | 94 | Matched saved technical screener |
| ALLCARGO.NSE | Allcargo Logistics Limited | 12.17 | +26.5% | 94 | Matched saved technical screener |
| ASTEC.NSE | Astec LifeSciences Limited | 601.85 | -19.8% | 94 | Matched saved technical screener |
Screening results are informational, can contain delayed data, and are not investment advice. Always verify a setup before trading.